ViewSonic VP3881a
Termékkód: VP3881a
38 hüvelykes, UW-QHD+, ívelt (2300+) monitor, IPS panel, 21:9 képarány, FreeSync technológiával és HDR10 támogatással.
Ez a termék rendelhető, 5-7 munkanapon belül átvehető személyesen. Kiszállítás esetén további 1-3 munkanap.
Specifikációk
| Állvány | Dönthető Forgatható Magasság állítás |
| Betekintési szög | 178° / 178° |
| Csatlakozó - Audio (Fülhallgató) kimenet | Van |
| Csatlakozó - DisplayPort | 1db |
| Csatlakozó - DisplayPort (kimenet) | 1db |
| Csatlakozó - HDMI 2.0 | 1 db |
| Csatlakozó - USB 3.2 | 2db USB 3.2 Gen1 Type A 1db USB 3.2 Gen1 Type B |
| Csatlakozó - USB Type-C | 1 db |
| Csatlakozó - USB Type-C (DP-Alt mode) | Van |
| Felbontás típus | 3840 x 1600 (UW-QHD+) |
| FreeSync támogatás | Igen |
| Hangszóró | Van |
| Háttérvilágítás | LED |
| HDR támogatás | Igen |
| Képarány | 21:9 |
| Képfrissítés | 60Hz |
| Készülékház szín | Fekete |
| Kijelző bevonat | Matt |
| Kijelző méret | 38" |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| LAN (RJ45) csatlakozó | Van |
| Maximum fényerő | 300 cd/m2 |
| Panel típusa | IPS |
| Pixelméret | 0.229x0.229mm |
| Színmélység | 10 bit (8 bit + FRC) |
| Színtér megjelenítés | sRGB / AdobeRGB / DCI-P3 |
| Színtérlefedettség | Adobe RGB: 97% size / 86% coverage DCI-P3: 96% size / 94% coverage EBU: 129% size / 100% coverage REC709: 131% size / 100% coverage SMPTE-C: 141% size / 100% coverage NTSC: 92% size sRGB: 131% size / 100% coverage |
| Válaszidő | 5 ms |
| VESA rögzítés | 100x100 |




36 hónap garancia








